2023年人文学院硕士生招生复试结果(一志愿)

发布日期:2023-04-03    浏览次数:

北京邮电大学
2023年010|人文学院硕士生招生复试结果(一志愿)
序号 考生编号 姓名* 复试专业代码及名称 复试研
究方向码
外语 听说

综合

面试

复试
总成绩

初试

成绩

入学
总成绩
是否
拟录取
备注
1 100133415150031 高** 030100|法学 00 8.45 81.6 90.05 394 83.3
2 100133399150030 袁** 030100|法学 00 8.83 82.5 91.33 379 82.01
3 100133368150027 陶** 030100|法学 00 8.1 76.05 84.15 394 80.94
4 100133426150032 刘** 030100|法学 00 8.58 78.6 87.18 378 80.23
5 100133244150011 胡** 030100|法学 00 8.68 80.7 89.38 364 79.43
6 100133508150034 秦** 030100|法学 00 8.43 77.7 86.13 373 79.21
7 100133506150033 罗** 030100|法学 00 7.98 77.1 85.08 370 78.43
8 100133269150013 黄** 030100|法学 00 8.65 80.25 88.9 343 76.72
9 100133210150008 王** 030100|法学 00 8.47 79.8 88.27 337 75.75
10 100133381150028 邹** 030100|法学 00 8.43 80.1 88.53 335 75.61
11 100133302150022 麻** 030100|法学 00 7.97 76.05 84.02 347 75.25
12 100133293150021 邱** 030100|法学 00 8.3 74.55 82.85 332 72.98
13 100133078150002 刘** 030100|法学 00 7.62 70.95 78.57 334 71.51
14 100133290150019 黄** 030100|法学 00 7.78 68.25 76.03 330 70.01
15 100133000170006 袁** 050200|外国语言文学 00 9.04 82.58 91.62 395 84.05
16 100133279170052 张** 050200|外国语言文学 00 8.83 80.89 89.72 396 83.41
17 100133280170057 黄** 050200|外国语言文学 00 8.78 79.65 88.43 389 82.05
18 100133286170067 郭** 050200|外国语言文学 00 8.69 78.98 87.67 388 81.63
19 100133325170087 赵** 050200|外国语言文学 00 8.85 80.78 89.63 381 81.57
20 100133063170012 冀** 050200|外国语言文学 00 8.9 82.24 91.14 374 81.34
21 100133131170027 袁* 050200|外国语言文学 00 8.83 81.23 90.06 377 81.26
22 100133321170079 王** 050200|外国语言文学 00 9.01 81.68 90.69 374 81.16
23 100133405170098 詹** 050200|外国语言文学 00 8.46 76.73 85.19 378 79.44
24 100133325170085 王** 050200|外国语言文学 00 8.34 75.04 83.38 374 78.23
25 100133280250002 尚** 050200|外国语言文学 04 9.14 82.44 91.58 366 80.55 日语方向
26 100133325170084 刘** 050200|外国语言文学 00 7.35 68.4 75.75 389 76.98
27 100133327170089 陶** 050200|外国语言文学 00 7.41 68.85 76.26 385 76.7
28 100133403480056 翟** 055100|翻译 00 8.76 78.69 87.45 409 84.06
29 100133272480041 范** 055100|翻译 00 8.3 74.83 83.13 408 82.21
30 100133000480002 李** 055100|翻译 00 8.83 80.49 89.32 387 82.17
31 100133000480020 张** 055100|翻译 00 8.87 81.64 90.51 376 81.32
32 100133000480018 祝** 055100|翻译 00 8.6 78.81 87.41 381 80.68
33 100133000480011 张** 055100|翻译 00 8.96 81.9 90.86 369 80.62
34 100133427480063 叶** 055100|翻译 00 8.46 77.53 85.99 385 80.6
35 100133195480029 赵* 055100|翻译 00 8.91 79.2 88.11 376 80.36
36 100133410480058 肖* 055100|翻译 00 8.33 75.21 83.54 391 80.34
37 100133290480046 段** 055100|翻译 00 8.13 74.7 82.83 386 79.45
38 100133588480074 唐** 055100|翻译 00 8.44 76.89 85.33 376 79.25
39 100133383480055 余** 055100|翻译 00 8.59 78.81 87.4 368 79.12
40 100133308480051 郭** 055100|翻译 00 8.27 74.44 82.71 382 78.92
41 100133000480019 刘** 055100|翻译 00 8.63 78.43 87.06 367 78.86
42 100133075480016 侯** 055100|翻译 00 8.26 75.09 83.35 378 78.7
43 100133174480028 焦** 055100|翻译 00 8.36 76.37 84.73 372 78.53
44 100133216480033 张** 055100|翻译 00 8.31 75.47 83.78 371 78.03
45 100133000480009 薛** 055100|翻译 00 0 0 0 367 44.04 未参加复试
46 100133000480008 热*** 055100|翻译 00 8.31 75.47 83.78 325 72.51 学校统筹录取 少数民族骨干计划
47 100133127480022 新** 055100|翻译 00 7.99 73.03 81.02 326 71.53 学校统筹录取 少数民族骨干计划
48 100133000480013 茹*** 055100|翻译 00 7.73 71.49 79.22 295 67.09 学校统筹录取 少数民族骨干计划
49 100133449480066 黄** 055100|翻译 00 8.06 74.7 82.76 279 66.58 学校统筹录取 少数民族骨干计划
50 100133287980069 王** 035101|法律(非法学) 00 8.84 76.86 85.7 384 80.36
51 100133210980050 卢** 035101|法律(非法学) 00 8.18 79.02 87.2 371 79.4
52 100133043980011 田* 035101|法律(非法学) 00 7.28 72 79.28 360 74.91
53 100133635980108 余** 035101|法律(非法学) 00 7.96 74.7 82.66 345 74.46
54 100133455980087 陆** 035101|法律(非法学) 00 8.06 76.68 84.74 336 74.22
55 100133111980026 张** 035101|法律(非法学) 00 8.28 76.5 84.78 331 73.63
56 100133143980033 张** 035101|法律(非法学) 00 7.66 70.56 78.22 334 71.37
57 100133044980014 张** 035101|法律(非法学) 00 7.92 66.6 74.52 330 69.41
58 100133635980109 马** 035101|法律(非法学) 00 8.58 73.26 81.84 366 76.66 学校统筹录取 少数民族骨干计划
59 100133645980114 买*** 035101|法律(非法学) 00 8.56 72.9 81.46 302 68.82 学校统筹录取 少数民族骨干计划
60 100133193980043 叶*** 035101|法律(非法学) 00 7.9 68.4 76.3 300 66.52 学校统筹录取 少数民族骨干计划
61 100133652980115 阿*** 035101|法律(非法学) 00 8.02 71.64 79.66 285 66.06 学校统筹录取 少数民族骨干计划
62 100133509980091 古*** 035101|法律(非法学) 00 7.92 70.56 78.48 270 63.79 学校统筹录取 少数民族骨干计划
63 100133509980092 杨** 035101|法律(非法学) 00 7.42 69.66 77.08 272 63.47 学校统筹录取 少数民族骨干计划
64 100133643980112 迪*** 035101|法律(非法学) 00 7.7 61.2 68.9 277 60.8 学校统筹录取 少数民族骨干计划
65 100133370980078 阿*** 035101|法律(非法学) 00 0 0 0 258 30.96 少数民族骨干计划,未参加复试
66 100133378450026 肖* 045300|汉语国际教育 00 8.6 74.7 83.3 389 80
67 100133279450020 姜* 045300|汉语国际教育 00 8.2 79.2 87.4 370 79.36
68 100133041450004 焦** 045300|汉语国际教育 00 8.6 72 80.6 392 79.28
69 100133194450015 董** 045300|汉语国际教育 00 8.3 76.5 84.8 373 78.68
70 100133021450001 常** 045300|汉语国际教育 00 8.7 77.4 86.1 366 78.36
71 100133026450002 胡** 045300|汉语国际教育 00 7.5 72 79.5 388 78.36
72 100133118450009 武** 045300|汉语国际教育 00 9 72.9 81.9 367 76.8
73 100133436450033 刘** 045300|汉语国际教育 00 9 70.2 79.2 370 76.08
74 100133402450027 杨** 045300|汉语国际教育 00 8.5 67.5 76 353 72.76


Baidu
map