北京邮电大学2023年人文学院硕士生招生复试名单

发布日期:2023-03-21    浏览次数:

北京邮电大学
2023年010|人文学院硕士生招生复试名单
序号 考生编号 姓名* 复试专业代码 复试专业

复试

研究方向码

政治

理论

外国语

业务

课一

业务

课二

总分 是否
一志愿

学习

方式

备注
1 100133279170052 张** 050200 外国语言文学 00 68 91 118 119 396 全日制
2 100133000170006 袁** 050200 外国语言文学 00 66 92 121 116 395 全日制
3 100133280170057 黄** 050200 外国语言文学 00 68 89 115 117 389 全日制
4 100133325170084 刘** 050200 外国语言文学 00 66 89 127 107 389 全日制
5 100133286170067 郭** 050200 外国语言文学 00 63 78 121 126 388 全日制
6 100133327170089 陶** 050200 外国语言文学 00 68 91 114 112 385 全日制
7 100133325170087 赵** 050200 外国语言文学 00 65 90 116 110 381 全日制
8 100133405170098 詹** 050200 外国语言文学 00 62 88 114 114 378 全日制
9 100133131170027 袁* 050200 外国语言文学 00 60 93 107 117 377 全日制
10 100133063170012 冀** 050200 外国语言文学 00 65 85 110 114 374 全日制
11 100133321170079 王** 050200 外国语言文学 00 60 95 109 110 374 全日制
12 100133325170085 王** 050200 外国语言文学 00 63 87 100 124 374 全日制
13 100133280250002 尚** 050200 外国语言文学 04 65 84 116 101 366 全日制

日语

方向

14 100133368150027 陶** 030100 法学 00 65 72 124 133 394 全日制
15 100133415150031 高** 030100 法学 00 64 79 122 129 394 全日制
16 100133399150030 袁** 030100 法学 00 59 61 137 122 379 全日制
17 100133426150032 刘** 030100 法学 00 58 55 130 135 378 全日制
18 100133508150034 秦** 030100 法学 00 59 75 117 122 373 全日制
19 100133506150033 罗** 030100 法学 00 61 61 125 123 370 全日制
20 100133244150011 胡** 030100 法学 00 68 65 123 108 364 全日制
21 100133302150022 麻** 030100 法学 00 60 62 127 98 347 全日制
22 100133269150013 黄** 030100 法学 00 62 47 126 108 343 全日制
23 100133210150008 王** 030100 法学 00 64 59 106 108 337 全日制
24 100133381150028 邹** 030100 法学 00 52 52 104 127 335 全日制
25 100133078150002 刘** 030100 法学 00 62 45 129 98 334 全日制
26 100133293150021 邱** 030100 法学 00 55 58 126 93 332 全日制
27 100133290150019 黄** 030100 法学 00 59 51 122 98 330 全日制
28 100133403480056 翟** 055100 翻译 00 67 84 126 132 409 全日制
29 100133272480041 范** 055100 翻译 00 73 80 126 129 408 全日制
30 100133410480058 肖* 055100 翻译 00 72 80 122 117 391 全日制
31 100133000480002 李** 055100 翻译 00 64 82 121 120 387 全日制
32 100133290480046 段** 055100 翻译 00 71 73 121 121 386 全日制
33 100133427480063 叶** 055100 翻译 00 62 79 120 124 385 全日制
34 100133308480051 郭** 055100 翻译 00 65 74 121 122 382 全日制
35 100133000480018 祝** 055100 翻译 00 55 77 128 121 381 全日制
36 100133075480016 侯** 055100 翻译 00 66 77 120 115 378 全日制
37 100133000480020 张** 055100 翻译 00 55 73 125 123 376 全日制
38 100133195480029 赵* 055100 翻译 00 59 84 121 112 376 全日制
39 100133588480074 唐** 055100 翻译 00 60 75 117 124 376 全日制
40 100133174480028 焦** 055100 翻译 00 66 67 118 121 372 全日制
41 100133216480033 张** 055100 翻译 00 58 79 110 124 371 全日制
42 100133000480011 张** 055100 翻译 00 68 79 106 116 369 全日制
43 100133383480055 余** 055100 翻译 00 61 80 120 107 368 全日制
44 100133000480009 薛** 055100 翻译 00 56 80 123 108 367 全日制
45 100133000480019 刘** 055100 翻译 00 54 82 107 124 367 全日制
46 100133127480022 新** 055100 翻译 00 50 66 112 98 326 全日制 少数民族骨干计划
47 100133000480008 热*** 055100 翻译 00 49 68 105 103 325 全日制 少数民族骨干计划
48 100133000480013 茹*** 055100 翻译 00 49 59 89 98 295 全日制 少数民族骨干计划
49 100133449480066 黄** 055100 翻译 00 43 55 77 104 279 全日制 少数民族骨干计划
50 100133287980069 王** 035101 法律(非法学) 00 67 69 126 122 384 全日制
51 100133210980050 卢** 035101 法律(非法学) 00 67 62 122 120 371 全日制
52 100133043980011 田* 035101 法律(非法学) 00 67 49 129 115 360 全日制
53 100133635980108 余** 035101 法律(非法学) 00 62 63 113 107 345 全日制
54 100133455980087 陆** 035101 法律(非法学) 00 59 64 103 110 336 全日制
55 100133143980033 张** 035101 法律(非法学) 00 53 56 125 100 334 全日制
56 100133111980026 张** 035101 法律(非法学) 00 60 54 113 104 331 全日制
57 100133044980014 张** 035101 法律(非法学) 00 62 55 113 100 330 全日制
58 100133635980109 马** 035101 法律(非法学) 00 67 66 120 113 366 全日制 少数民族骨干计划
59 100133645980114 买*** 035101 法律(非法学) 00 59 78 93 72 302 全日制 少数民族骨干计划
60 100133193980043 叶*** 035101 法律(非法学) 00 66 56 84 94 300 全日制 少数民族骨干计划
61 100133652980115 阿*** 035101 法律(非法学) 00 55 45 87 98 285 全日制 少数民族骨干计划
62 100133643980112 迪*** 035101 法律(非法学) 00 48 31 105 93 277 全日制 少数民族骨干计划
63 100133509980092 杨** 035101 法律(非法学) 00 51 33 97 91 272 全日制 少数民族骨干计划
64 100133509980091 古*** 035101 法律(非法学) 00 57 48 83 82 270 全日制 少数民族骨干计划
65 100133370980078 阿*** 035101 法律(非法学) 00 55 44 64 95 258 全日制 少数民族骨干计划
66 100133041450004 焦** 045300 汉语国际教育 00 64 68 131 129 392 全日制
67 100133378450026 肖* 045300 汉语国际教育 00 68 70 131 120 389 全日制
68 100133026450002 胡** 045300 汉语国际教育 00 56 72 134 126 388 全日制
69 100133194450015 董** 045300 汉语国际教育 00 63 64 125 121 373 全日制
70 100133279450020 姜* 045300 汉语国际教育 00 60 63 118 129 370 全日制
71 100133436450033 刘** 045300 汉语国际教育 00 59 71 122 118 370 全日制
72 100133118450009 武** 045300 汉语国际教育 00 54 70 123 120 367 全日制
73 100133021450001 常** 045300 汉语国际教育 00 62 64 125 115 366 全日制
74 100133402450027 杨** 045300 汉语国际教育 00 55 63 124 111 353 全日制


Baidu
map